Tellure Rôta · Injected and TR polyurethane
Series 60
Injected polyurethane wheels, polyamide 6 centre
- Articles
- 319
- Diameters
- Ø80–250 mm
- Maximum load
- 750 daN
- Tread
- Thermoplastic polyurethane
Series 60
Articles in this series
Every code in the series, grouped by wheel and bracket type. Select a code to see its datasheet, drawing and quote.
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 618 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 601101 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 603101 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 603201 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 601102 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 603102 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 603202 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 601103 | Ø125×35 mm | 230 | Plain bore | No |
| 603103 | Ø125×35 mm | 230 | Roller bearing | No |
| 603203 | Ø125×35 mm | 230 | Roller bearing | No |
| 601105 | Ø150×35 mm | 250 | Plain bore | No |
| 603105 | Ø150×35 mm | 250 | Roller bearing | No |
| 603205 | Ø150×35 mm | 250 | Roller bearing | No |
| 601104 | Ø150×45 mm | 350 | Plain bore | No |
| 603104 | Ø150×45 mm | 350 | Roller bearing | No |
| 603204 | Ø150×45 mm | 350 | Roller bearing | No |
| 601106 | Ø200×50 mm | 450 | Plain bore | No |
| 603106 | Ø200×50 mm | 450 | Roller bearing | No |
| 603206 | Ø200×50 mm | 450 | Roller bearing | No |
Ruedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, buje con cojinete a bolas13 articles · Ø80–250 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 602201 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 602401 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 602202 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 602402 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 602203 | Ø125×35 mm | 250 | Ball bearings | No |
| 602403 | Ø125×35 mm | 250 | Ball bearings | No |
| 602204 | Ø150×45 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 602404 | Ø150×45 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 602210 | Ø160×50 mm | 400 | Ball bearings | No |
| 602410 | Ø160×50 mm | 400 | Ball bearings | No |
| 602206 | Ø200×50 mm | 450 | Ball bearings | No |
| 602406 | Ø200×50 mm | 450 | Ball bearings | No |
| 602208 | Ø250×50 mm | 750 | Ball bearings | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NL18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 604201 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 604501 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 604701 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 604202 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 604502 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 604702 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 604203 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 604503 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 604703 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | No |
| 604204 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 604504 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 604211 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | No |
| 604511 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 604731 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 604710 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 604206 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | No |
| 604506 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 604736 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NL18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 604301 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 607701 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 607801 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 604302 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 607702 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 607802 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 604303 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | No |
| 607703 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 607803 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 607704 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 607804 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 604331 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 607711 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | No |
| 607811 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 604310 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 604336 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 607706 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | No |
| 607806 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 604401 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 604601 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 605401 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 604402 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 604602 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 605402 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 604403 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 604603 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 605403 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | No |
| 604404 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 604604 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 604411 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | No |
| 604611 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 605411 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 605410 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 604406 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | No |
| 604606 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 605406 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NL freno delantero18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 604901 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | Yes |
| 606601 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | Yes |
| 606621 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | Yes |
| 604902 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | Yes |
| 606602 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | Yes |
| 606622 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | Yes |
| 604903 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | Yes |
| 606603 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606623 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 606604 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606624 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 604911 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606611 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606631 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
| 604910 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 604906 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606606 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606626 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 605501 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | Yes |
| 606401 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | Yes |
| 606421 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | Yes |
| 605502 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | Yes |
| 606402 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | Yes |
| 606422 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | Yes |
| 605503 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | Yes |
| 606403 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606423 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 606404 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606424 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 605511 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606411 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606431 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
| 605510 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 605506 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606406 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606426 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NLX18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 606301 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 607901 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 608001 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 606302 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 607902 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 608002 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 606303 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | No |
| 607903 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 608003 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 607904 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 608004 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 606311 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 607911 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | No |
| 608011 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 606310 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 606306 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 607906 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | No |
| 608006 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NLX freno delantero18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 606501 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | Yes |
| 608801 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | Yes |
| 608821 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | Yes |
| 606502 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | Yes |
| 608802 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | Yes |
| 608822 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | Yes |
| 606503 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | Yes |
| 608803 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 608823 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 608804 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 608824 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 606511 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 608811 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 608831 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
| 606510 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606506 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 608806 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 608826 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX freno delantero18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 606701 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | Yes |
| 606721 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | Yes |
| 606901 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | Yes |
| 606702 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | Yes |
| 606722 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | Yes |
| 606902 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | Yes |
| 606703 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606723 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 606903 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | Yes |
| 606704 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | Yes |
| 606724 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | Yes |
| 606711 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606731 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
| 606911 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606910 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
| 606706 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | Yes |
| 606726 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | Yes |
| 606906 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | Yes |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P14 articles · Ø100–250 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 607102 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 607302 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 608202 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 607103 | Ø125×35 mm | 230 | Plain bore | No |
| 607303 | Ø125×35 mm | 230 | Roller bearing | No |
| 608203 | Ø125×35 mm | 250 | Ball bearings | No |
| 607504 | Ø150×45 mm | 350 | Roller bearing | No |
| 607604 | Ø150×45 mm | 350 | Plain bore | No |
| 608211 | Ø150×45 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 608210 | Ø160×50 mm | 400 | Ball bearings | No |
| 607506 | Ø200×50 mm | 450 | Roller bearing | No |
| 607606 | Ø200×50 mm | 450 | Plain bore | No |
| 608206 | Ø200×50 mm | 450 | Ball bearings | No |
| 608208 | Ø250×50 mm | 750 | Ball bearings | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina M7 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina M freno delantero7 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P freno delantero6 articles · Ø100–125 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio con espiga NL5 articles · Ø100–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio con espiga NL freno delantero5 articles · Ø100–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio espiga para andamios móviles5 articles · Ø125–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX4 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX con freno registrable4 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P freno trasero4 articles · Ø150–250 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P con freno registrable4 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NL con pie de nivelación3 articles · Ø80–125 mm
Ruedas en poliuretano termoplástico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio NL con fijacion expansiva en aleación de Zamac3 articles · Ø80–125 mm
Ruedas en poliuretano termoplástico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio NL con fijacion expansiva en aleación de Zamac y freno3 articles · Ø80–125 mm
Ruedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX3 articles · Ø150–200 mm
Ruedas de poliuretano inyectado, núcleo de poliamida 6, soporte para andamio movil con espiga lisa y doble pedal3 articles · Ø125–200 mm
Ruedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX freno trasero3 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina para andamios móviles2 articles · Ø150–200 mm
Ruedas de poliuretano inyectado, núcleo de poliamida 6, soporte para andamio movil con espiga roscada y doble pedal2 articles · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo NLX18 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 605001 | Ø80×30 mm | 130 | Ball bearings | No |
| 605101 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 605601 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 605002 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 605102 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 605602 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 605003 | Ø125×35 mm | 220 | Ball bearings | No |
| 605103 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 605603 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 605104 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 605604 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 605011 | Ø150×45 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 605111 | Ø150×45 mm | 300 | Plain bore | No |
| 605611 | Ø150×45 mm | 300 | Roller bearing | No |
| 605010 | Ø160×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 605006 | Ø200×50 mm | 300 | Ball bearings | No |
| 605106 | Ø200×50 mm | 300 | Plain bore | No |
| 605606 | Ø200×50 mm | 300 | Roller bearing | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo P14 articles · Ø100–250 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 608102 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 608222 | Ø100×30 mm | 200 | Ball bearings | No |
| 608302 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 608103 | Ø125×35 mm | 230 | Plain bore | No |
| 608223 | Ø125×35 mm | 250 | Ball bearings | No |
| 608303 | Ø125×35 mm | 230 | Roller bearing | No |
| 608231 | Ø150×45 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 608504 | Ø150×45 mm | 350 | Roller bearing | No |
| 608604 | Ø150×45 mm | 350 | Plain bore | No |
| 608230 | Ø160×50 mm | 400 | Ball bearings | No |
| 608226 | Ø200×50 mm | 450 | Ball bearings | No |
| 608506 | Ø200×50 mm | 450 | Roller bearing | No |
| 608606 | Ø200×50 mm | 450 | Plain bore | No |
| 608228 | Ø250×50 mm | 750 | Ball bearings | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo NL-M12 articles · Ø80–200 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 605701 | Ø80×30 mm | 120 | Plain bore | No |
| 605901 | Ø80×30 mm | 120 | Roller bearing | No |
| 605702 | Ø100×30 mm | 170 | Plain bore | No |
| 605902 | Ø100×30 mm | 170 | Roller bearing | No |
| 605703 | Ø125×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 605903 | Ø125×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 605704 | Ø150×35 mm | 220 | Plain bore | No |
| 605904 | Ø150×35 mm | 220 | Roller bearing | No |
| 605711 | Ø150×45 mm | 350 | Plain bore | No |
| 605911 | Ø150×45 mm | 350 | Roller bearing | No |
| 605706 | Ø200×50 mm | 450 | Plain bore | No |
| 605906 | Ø200×50 mm | 450 | Roller bearing | No |
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo NL6 articles · Ø80–200 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo PX4 articles · Ø150–200 mm
Industries where it is used
Other series in this range
View all series
InoxSeries 61
Injected polyurethane wheels for light loads, polyamide 6 centre
Ø80–200up to 300 daN226 articles

Series 64
TR polyurethane wheels, cast iron centre, loose and with every type of bracket
Ø80–400up to 4,300 daN337 articles

Series 65AL
TR polyurethane wheels, aluminium centre
Ø80–200up to 850 daN90 articles

Series 65ER
Round-profile TR polyurethane wheels, aluminium centre
Ø125–250up to 1,500 daN69 articles

Series 65GH
TR polyurethane wheels, machined cast iron centre
Ø150–300up to 2,200 daN73 articles

Series 65HT
Thick-tread TR polyurethane wheels, aluminium centre
Ø100–250up to 1,500 daN88 articles
InoxSeries 66
TR polyurethane wheels, polyamide 6 centre
Ø80–250up to 1,000 daN219 articles
Got a list of codes?
Send it over and we will prepare an offer with availability and lead times. We reply within 24 working hours.


