601106Series 60Thermoplastic polyurethane wheel Ø200×50 mm
Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6
Load capacity: 450 daN
602206Representative image of the familyRuedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, buje con cojinete a bolas
Tellure description: 60 200X50 CC+BOCC F12 LC60
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Ruedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, buje con cojinete a bolas
25 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 602201 | Ø80×30 mm | 130 daN | C/C 2Z | — | 60 80X30 CC+BOCC F8 LC40 |
| 602401 | Ø80×30 mm | 130 daN | C/CX 2RS | — | 60 80X30 CCX+BOCC F8 LC40 |
| 612201 | Ø80×30 mm | 85 daN | C/C 2Z | — | 61 80X30 CC+BOCC F8 LC40 |
| 612401 | Ø80×30 mm | 85 daN | C/CX 2RS | — | 61 80X30 CCX+BOCC F8 LC40 |
| 602202 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/C 2Z | — | 60 100X30 CC+BOCC F8 LC45 |
| 602402 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/CX 2RS | — | 60 100X30 CCX+BOCC F8 LC45 |
| 612202 | Ø100×30 mm | 120 daN | C/C 2Z | — | 61 100X30 CC+BOCC F8 LC45 |
| 612402 | Ø100×30 mm | 120 daN | C/CX 2RS | — | 61 100X30 CCX+BOCC F8 LC45 |
| 602203 | Ø125×35 mm | 250 daN | C/C 2Z | — | 60 125X35 CC+BOCC F8 LC45 |
| 602403 | Ø125×35 mm | 250 daN | C/CX 2RS | — | 60 125X35 CCX+BOCC F8 LC45 |
| 612203 | Ø125×35 mm | 180 daN | C/C 2Z | — | 61 125X35 CC+BOCC F8 LC45 |
| 612403 | Ø125×35 mm | 180 daN | C/CX 2RS | — | 61 125X35 CCX+BOCC F8 LC45 |
| 602204 | Ø150×45 mm | 350 daN | C/C 2Z | — | 60 150X45 CC+BOCC F12 LC60 |
| 602404 | Ø150×45 mm | 350 daN | C/CX 2RS | — | 60 150X45 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 612204 | Ø150×45 mm | 250 daN | C/C 2Z | — | 61 150X45 CC+BOCC F12 LC60 |
| 612404 | Ø150×45 mm | 250 daN | C/CX 2RS | — | 61 150X45 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 602210 | Ø160×50 mm | 400 daN | C/C 2Z | — | 60 160X50 CC+BOCC F12 LC60 |
| 602410 | Ø160×50 mm | 400 daN | C/CX 2RS | — | 60 160X50 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 612210 | Ø160×50 mm | 275 daN | C/C 2Z | — | 61 160X50 CC+BOCC F12 LC60 |
| 612410 | Ø160×50 mm | 275 daN | C/CX 2RS | — | 61 160X50 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 602206 | Ø200×50 mm | 450 daN | C/C 2Z | — | This article |
| 602406 | Ø200×50 mm | 450 daN | C/CX 2RS | — | 60 200X50 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 612206 | Ø200×50 mm | 300 daN | C/C 2Z | — | 61 200X50 CC+BOCC F12 LC60 |
| 612406 | Ø200×50 mm | 300 daN | C/CX 2RS | — | 61 200X50 CCX+BOCC F12 LC60 |
| 602208 | Ø250×50 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 60 250X50 CC F20 LC58 |
601106Series 60Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6
Load capacity: 450 daN
731106Series 73Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6
Load capacity: 450 daN
622306Series 62NYRuedas de poliuretano elástico TR-ROLL con núcleo de poliamida 6
Load capacity: 500 daN
622506Series 62NYERRuedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de poliamida 6
Load capacity: 500 daN