Tellure Rôta · Poliuretano inyectado y TR
Serie 64
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido, sueltas y con todo tipo de soportes
- Artículos
- 337
- Diámetros
- Ø80–400 mm
- Carga máxima
- 4.300 daN
- Banda de rodadura
- Poliuretano TR
Serie 64
Artículos de la serie
Todos los códigos de la serie, agrupados por tipo de rueda y soporte. Pulsa un código para ver su ficha técnica, plano y presupuesto.
Ruedas de poliuretano "TR", núcleo de hierro fundido mecánico99 artículos · Ø80–400 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 642181 | Ø80×20 mm | 150 | Cojinetes de bolas | No |
| 644181 | Ø80×20 mm | 150 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642151 | Ø80×28 mm | 280 | Cojinetes de bolas | No |
| 644151 | Ø80×28 mm | 280 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642152 | Ø100×38 mm | 380 | Cojinetes de bolas | No |
| 644152 | Ø100×38 mm | 380 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641102 | Ø100×40 mm | 400 | Buje liso | No |
| 641112 | Ø100×40 mm | 400 | Buje liso | No |
| 641122 | Ø100×40 mm | 400 | Buje liso | No |
| 642153 | Ø125×38 mm | 450 | Cojinetes de bolas | No |
| 644153 | Ø125×38 mm | 450 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641103 | Ø125×40 mm | 450 | Buje liso | No |
| 641143 | Ø125×40 mm | 450 | Buje liso | No |
| 641113 | Ø125×50 mm | 550 | Buje liso | No |
| 641123 | Ø125×50 mm | 550 | Buje liso | No |
| 641133 | Ø125×50 mm | 550 | Buje liso | No |
| 642163 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 642173 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 642363 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 644163 | Ø125×50 mm | 550 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642103 | Ø125×58 mm | 600 | Cojinetes de bolas | No |
| 644103 | Ø125×58 mm | 600 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641104 | Ø150×40 mm | 500 | Buje liso | No |
| 641114 | Ø150×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 641154 | Ø150×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 641164 | Ø150×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 641174 | Ø150×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 642154 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 642354 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 644154 | Ø150×50 mm | 750 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642174 | Ø150×54 mm | 700 | Cojinetes de bolas | No |
| 642104 | Ø150×58 mm | 850 | Cojinetes de bolas | No |
| 644104 | Ø150×58 mm | 850 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642124 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 644124 | Ø150×78 mm | 1.000 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641124 | Ø160×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 641134 | Ø160×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 641144 | Ø160×50 mm | 700 | Buje liso | No |
| 642164 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 642364 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 644164 | Ø160×50 mm | 750 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641105 | Ø180×50 mm | 800 | Buje liso | No |
| 641115 | Ø180×50 mm | 800 | Buje liso | No |
| 641125 | Ø180×50 mm | 800 | Buje liso | No |
| 641135 | Ø180×50 mm | 800 | Buje liso | No |
| 642155 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 644155 | Ø180×50 mm | 900 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641106 | Ø200×50 mm | 950 | Buje liso | No |
| 641156 | Ø200×50 mm | 950 | Buje liso | No |
| 641166 | Ø200×50 mm | 950 | Buje liso | No |
| 641176 | Ø200×50 mm | 950 | Buje liso | No |
| 641186 | Ø200×50 mm | 950 | Buje liso | No |
| 642156 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 642356 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 644156 | Ø200×50 mm | 1.000 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641116 | Ø200×60 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 642166 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 642366 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 644166 | Ø200×78 mm | 1.600 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641126 | Ø200×80 mm | 1.400 | Buje liso | No |
| 641136 | Ø200×80 mm | 1.400 | Buje liso | No |
| 641146 | Ø200×80 mm | 1.400 | Buje liso | No |
| 641007 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 641017 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 641027 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 641037 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 641107 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje liso | No |
| 642147 | Ø250×50 mm | 1.200 | Cojinetes de bolas | No |
| 644147 | Ø250×50 mm | 1.200 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642157 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 642357 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 644157 | Ø250×60 mm | 1.500 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642167 | Ø250×78 mm | 1.900 | Cojinetes de bolas | No |
| 642367 | Ø250×78 mm | 1.900 | Cojinetes de bolas | No |
| 644167 | Ø250×78 mm | 1.900 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641117 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje liso | No |
| 641127 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje liso | No |
| 641137 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje liso | No |
| 641177 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje liso | No |
| 641147 | Ø250×100 mm | 2.300 | Buje liso | No |
| 641157 | Ø250×100 mm | 2.300 | Buje liso | No |
| 641167 | Ø250×100 mm | 2.300 | Buje liso | No |
| 642158 | Ø300×60 mm | 1.750 | Cojinetes de bolas | No |
| 644158 | Ø300×60 mm | 1.750 | Alojamiento para cojinete | No |
| 642168 | Ø300×78 mm | 2.300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644168 | Ø300×78 mm | 2.300 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641108 | Ø300×80 mm | 2.100 | Buje liso | No |
| 641128 | Ø300×80 mm | 2.100 | Buje liso | No |
| 641118 | Ø300×100 mm | 2.500 | Buje liso | No |
| 641138 | Ø300×100 mm | 2.500 | Buje liso | No |
| 641148 | Ø300×100 mm | 2.500 | Buje liso | No |
| 642178 | Ø300×100 mm | 2.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 644178 | Ø300×100 mm | 2.500 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641109 | Ø350×100 mm | 2.800 | Buje liso | No |
| 642139 | Ø360×120 mm | 2.800 | Cojinetes de bolas | No |
| 644139 | Ø360×120 mm | 2.800 | Alojamiento para cojinete | No |
| 641110 | Ø400×100 mm | 3.500 | Buje liso | No |
| 642129 | Ø400×100 mm | 2.800 | Cojinetes de bolas | No |
| 644129 | Ø400×100 mm | 2.800 | Alojamiento para cojinete | No |
Ruedas de poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido, buje con alojamento para chaveta.23 artículos · Ø100–400 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 641202 | Ø100×40 mm | 400 | Buje con chavetero | No |
| 641203 | Ø125×40 mm | 450 | Buje con chavetero | No |
| 641223 | Ø125×50 mm | 550 | Buje con chavetero | No |
| 641204 | Ø150×40 mm | 550 | Buje con chavetero | No |
| 641214 | Ø150×50 mm | 700 | Buje con chavetero | No |
| 641254 | Ø150×50 mm | 700 | Buje con chavetero | No |
| 641244 | Ø160×50 mm | 700 | Buje con chavetero | No |
| 641205 | Ø180×50 mm | 800 | Buje con chavetero | No |
| 641206 | Ø200×50 mm | 950 | Buje con chavetero | No |
| 641256 | Ø200×50 mm | 950 | Buje con chavetero | No |
| 641266 | Ø200×50 mm | 950 | Buje con chavetero | No |
| 641216 | Ø200×60 mm | 1.100 | Buje con chavetero | No |
| 641226 | Ø200×80 mm | 1.400 | Buje con chavetero | No |
| 641236 | Ø200×80 mm | 1.400 | Buje con chavetero | No |
| 641207 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje con chavetero | No |
| 641317 | Ø250×50 mm | 1.100 | Buje con chavetero | No |
| 641217 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje con chavetero | No |
| 641227 | Ø250×80 mm | 1.600 | Buje con chavetero | No |
| 641208 | Ø300×80 mm | 2.100 | Buje con chavetero | No |
| 641228 | Ø300×80 mm | 2.100 | Buje con chavetero | No |
| 641218 | Ø300×100 mm | 2.500 | Buje con chavetero | No |
| 641209 | Ø350×100 mm | 2.800 | Buje con chavetero | No |
| 641210 | Ø400×100 mm | 3.500 | Buje con chavetero | No |
Rueda motriz en poliuretano TR, núcleo de hierro fundio1 artículo · Ø250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 064413 | Ø250×80 mm | 1.400 | — | No |
Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico1 artículo · Ø300 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 582158 | Ø300×60 mm | 1.800 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE HD22 artículos · Ø150–300 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648315 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648315D2 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648315D4 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648324 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648316 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648316D2 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648316D4 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648307 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 648307D2 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 648307D4 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 648317 | Ø250×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648317D2 | Ø250×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648317D4 | Ø250×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648327 | Ø250×78 mm | 1.900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648308 | Ø300×60 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648308D2 | Ø300×60 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648308D4 | Ø300×60 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648328 | Ø300×60 mm | 1.750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648318 | Ø300×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648318D2 | Ø300×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648318D4 | Ø300×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648338 | Ø300×78 mm | 2.300 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE MHD16 artículos · Ø125–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648303 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 648303B2 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 648303B4 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 648304 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648304B2 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648304B4 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648314 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648314B2 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648314B4 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648305 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648305B2 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648305B4 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648306 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648306B2 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648306B4 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648337 | Ø250×50 mm | 1.200 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE MHD, freno trasero regulable16 artículos · Ø125–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648503 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648503B2 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648503B4 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648504 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648504B2 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648504B4 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648514 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648514B2 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648514B4 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648505 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648505B2 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648505B4 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648506 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648506B2 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648506B4 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648537 | Ø250×50 mm | 1.200 | Cojinetes de bolas | Sí |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EP10 artículos · Ø100–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 647852 | Ø100×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 647853 | Ø125×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 647863 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 647854 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 647824 | Ø150×58 mm | 850 | Cojinetes de bolas | No |
| 647864 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 647855 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 647856 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 647866 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 647857 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina P9 artículos · Ø80–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 645851 | Ø80×28 mm | 280 | Cojinetes de bolas | No |
| 645852 | Ø100×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 645853 | Ø125×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 645863 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 645854 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 645864 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 645855 | Ø180×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 645856 | Ø200×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 645867 | Ø250×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE HD, freno trasero regulable9 artículos · Ø150–300 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648515 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648516 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648507 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648517 | Ø250×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648527 | Ø250×78 mm | 1.900 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648508 | Ø300×60 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648528 | Ø300×60 mm | 1.750 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648518 | Ø300×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 648538 | Ø300×78 mm | 2.300 | Cojinetes de bolas | Sí |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina NL8 artículos · Ø80–200 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 644551 | Ø80×28 mm | 200 | Cojinetes de bolas | No |
| 644552 | Ø100×38 mm | 200 | Cojinetes de bolas | No |
| 644553 | Ø125×38 mm | 220 | Cojinetes de bolas | No |
| 644563 | Ø125×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644554 | Ø150×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644564 | Ø160×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644555 | Ø180×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644556 | Ø200×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina NL freno delantero8 artículos · Ø80–200 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 645451 | Ø80×28 mm | 200 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645452 | Ø100×38 mm | 200 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645453 | Ø125×38 mm | 220 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645463 | Ø125×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645464 | Ø150×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645474 | Ø160×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645465 | Ø180×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | Sí |
| 645466 | Ø200×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | Sí |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina P con freno registrable6 artículos · Ø125–250 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina PT5 artículos · Ø125–200 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG HD5 artículos · Ø125–200 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG HD, freno trasero5 artículos · Ø125–200 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina PT con freno registrable5 artículos · Ø125–200 mm
Ruedas en poliuretano TR, núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EP con freno registrable4 artículos · Ø150–200 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG EHD4 artículos · Ø200–300 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG EHD, freno trasero4 artículos · Ø200–300 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina M3 artículos · Ø150–200 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina M freno delantero3 artículos · Ø150–200 mm
Ruedas de Poliuretano TR, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio con amortiguación a pletina EES MHD3 artículos · Ø160–250 mm
Ruedas de Poliuretano TR, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio con amortiguación a pletina EES MHD con freio3 artículos · Ø160–250 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina P freno delantero2 artículos · Ø100–125 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG MHD2 artículos · Ø100–125 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE EHD2 artículos · Ø300–400 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD10 artículos · Ø150–300 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648415 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648424 | Ø150×78 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648416 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648407 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
| 648417 | Ø250×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648427 | Ø250×78 mm | 1.900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648408 | Ø300×60 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648428 | Ø300×60 mm | 1.750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648418 | Ø300×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648438 | Ø300×78 mm | 2.300 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte fijo EP10 artículos · Ø100–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 648852 | Ø100×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 648853 | Ø125×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 648863 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 648854 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648824 | Ø150×58 mm | 850 | Cojinetes de bolas | No |
| 648864 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 648855 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 648856 | Ø200×50 mm | 1.000 | Cojinetes de bolas | No |
| 648866 | Ø200×78 mm | 1.600 | Cojinetes de bolas | No |
| 648857 | Ø250×60 mm | 1.500 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte fijo P9 artículos · Ø80–250 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 646851 | Ø80×28 mm | 280 | Cojinetes de bolas | No |
| 646852 | Ø100×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 646853 | Ø125×38 mm | 350 | Cojinetes de bolas | No |
| 646863 | Ø125×50 mm | 550 | Cojinetes de bolas | No |
| 646854 | Ø150×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 646864 | Ø160×50 mm | 750 | Cojinetes de bolas | No |
| 646855 | Ø180×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 646856 | Ø200×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
| 646867 | Ø250×50 mm | 900 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte fijo NL-M8 artículos · Ø80–200 mm
| Código | Medida | Carga (daN) | Elementos de rodadura | Freno |
|---|---|---|---|---|
| 644651 | Ø80×28 mm | 200 | Cojinetes de bolas | No |
| 644652 | Ø100×38 mm | 200 | Cojinetes de bolas | No |
| 644653 | Ø125×38 mm | 220 | Cojinetes de bolas | No |
| 644663 | Ø125×50 mm | 300 | Cojinetes de bolas | No |
| 644654 | Ø150×50 mm | 500 | Cojinetes de bolas | No |
| 644664 | Ø160×50 mm | 500 | Cojinetes de bolas | No |
| 644655 | Ø180×50 mm | 500 | Cojinetes de bolas | No |
| 644656 | Ø200×50 mm | 500 | Cojinetes de bolas | No |
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE MHD6 artículos · Ø125–250 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG HD5 artículos · Ø125–200 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG EHD4 artículos · Ø200–300 mm
Ruedas de Poliuretano TR, núcleo de hierro fundido, soporte fijo con amortiguación a pletina EES MHD3 artículos · Ø160–250 mm
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG MHD2 artículos · Ø100–125 mm
Sectores donde se usa
Otras series de la gama
Ver todas las series
InoxSerie 60
Ruedas de poliuretano inyectado, núcleo de poliamida 6
Ø80–250hasta 750 daN319 artículos
InoxSerie 61
Ruedas de poliuretano inyectado para cargas ligeras, núcleo de poliamida 6
Ø80–200hasta 300 daN226 artículos

Serie 65AL
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de aluminio
Ø80–200hasta 850 daN90 artículos

Serie 65ER
Ruedas de poliuretano TR de perfil redondo, núcleo de aluminio
Ø125–250hasta 1.500 daN69 artículos

Serie 65GH
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico
Ø150–300hasta 2.200 daN73 artículos

Serie 65HT
Ruedas de poliuretano TR de alto espesor, núcleo de aluminio
Ø100–250hasta 1.500 daN88 artículos
InoxSerie 66
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de poliamida 6
Ø80–250hasta 1.000 daN219 artículos
¿Tienes una lista de códigos?
Envíanosla y te preparamos una oferta con disponibilidad y plazos. Respondemos en menos de 24 horas laborables.

