Tellure Rôta · Pallet truck rollers
Series 75
TR polyurethane pallet truck rollers, steel centre
- Articles
- 135
- Diameters
- Ø35–85 mm
- Maximum load
- 890 daN
- Tread
- TR polyurethane
Series 75
Articles in this series
Every code in the series, grouped by wheel and bracket type. Select a code to see its datasheet, drawing and quote.
Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero con laberintos82 articles · Ø80–85 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 753101 | Ø80×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753102 | Ø80×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753103 | Ø82×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 075802 | Ø82×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 753104 | Ø82×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 753105 | Ø82×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753106 | Ø82×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 075801 | Ø82×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 075973 | Ø84×74 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 075840 | Ø85×59.5 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 753151F12 | Ø85×60 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 753151F17 | Ø85×60 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 753151F20 | Ø85×60 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 753151F25 | Ø85×60 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 755151 | Ø85×60 mm | 480 | Bearing housing | No |
| 075812 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753107 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753152F12 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753152F17 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753152F20 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 753152F25 | Ø85×65 mm | 530 | Ball bearings | No |
| 755152 | Ø85×65 mm | 530 | Bearing housing | No |
| 075790 | Ø85×69 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 075965 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 753153F12 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 753153F17 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 753153F20 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 753153F25 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 755153 | Ø85×70 mm | 560 | Bearing housing | No |
| 753108 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 753154F12 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 753154F17 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 753154F20 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 753154F25 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 753223 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 755154 | Ø85×75 mm | 590 | Bearing housing | No |
| 075821 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 753155F12 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 753155F17 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 753155F20 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 753155F25 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 755155 | Ø85×80 mm | 630 | Bearing housing | No |
| 753109 | Ø85×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753156F12 | Ø85×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753156F17 | Ø85×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753156F20 | Ø85×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 753156F25 | Ø85×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 755156 | Ø85×85 mm | 670 | Bearing housing | No |
| 075837*100 | Ø85×86.5 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 075791 | Ø85×89 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 753157F12 | Ø85×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 753157F17 | Ø85×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 753157F20 | Ø85×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 753157F25 | Ø85×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 755157 | Ø85×90 mm | 700 | Bearing housing | No |
| 075846 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 753110 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 753158F12 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 753158F17 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 753158F20 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 753158F25 | Ø85×95 mm | 750 | Ball bearings | No |
| 755158 | Ø85×95 mm | 750 | Bearing housing | No |
| 075818 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 075836 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 075838 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 753159F12 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 753159F17 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 753159F20 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 753159F25 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 755159 | Ø85×100 mm | 800 | Bearing housing | No |
| 753160F12 | Ø85×105 mm | 840 | Ball bearings | No |
| 753160F17 | Ø85×105 mm | 840 | Ball bearings | No |
| 753160F20 | Ø85×105 mm | 840 | Ball bearings | No |
| 753160F25 | Ø85×105 mm | 840 | Ball bearings | No |
| 755160 | Ø85×105 mm | 840 | Bearing housing | No |
| 075920 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 753161F12 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 753161F17 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 753161F20 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 753161F25 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 753228 | Ø85×110 mm | 890 | Ball bearings | No |
| 755161 | Ø85×110 mm | 890 | Bearing housing | No |
Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero39 articles · Ø35–85 mm
| Code | Size | Load (daN) | Bearing | Brake |
|---|---|---|---|---|
| 752099 | Ø35×27 mm | — | Ball bearings | No |
| 752100 | Ø50×40 mm | — | Ball bearings | No |
| 754100 | Ø50×40 mm | — | Bearing housing | No |
| 752101 | Ø80×40 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 754101 | Ø80×40 mm | 350 | Bearing housing | No |
| 752102 | Ø80×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 754102 | Ø80×70 mm | 560 | Bearing housing | No |
| 752105 | Ø80×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 754105 | Ø80×90 mm | 700 | Bearing housing | No |
| 752131 | Ø82×60 mm | 480 | Ball bearings | No |
| 754131 | Ø82×60 mm | 480 | Bearing housing | No |
| 752132 | Ø82×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 752232 | Ø82×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 754132 | Ø82×70 mm | 560 | Bearing housing | No |
| 754232 | Ø82×70 mm | 560 | Bearing housing | No |
| 752143 | Ø82×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 754143 | Ø82×75 mm | 590 | Bearing housing | No |
| 752134 | Ø82×85 mm | 670 | Ball bearings | No |
| 754134 | Ø82×85 mm | 670 | Bearing housing | No |
| 752135 | Ø82×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 754135 | Ø82×90 mm | 700 | Bearing housing | No |
| 752137 | Ø82×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 754137 | Ø82×100 mm | 800 | Bearing housing | No |
| 752121 | Ø85×40 mm | 350 | Ball bearings | No |
| 754121 | Ø85×40 mm | 350 | Bearing housing | No |
| 752122 | Ø85×70 mm | 560 | Ball bearings | No |
| 754122 | Ø85×70 mm | 560 | Bearing housing | No |
| 752129 | Ø85×75 mm | 590 | Ball bearings | No |
| 754129 | Ø85×75 mm | 590 | Bearing housing | No |
| 752123 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 752223 | Ø85×80 mm | 630 | Ball bearings | No |
| 754123 | Ø85×80 mm | 630 | Bearing housing | No |
| 754223 | Ø85×80 mm | 630 | Bearing housing | No |
| 754124 | Ø85×85 mm | 670 | Bearing housing | No |
| 752125 | Ø85×90 mm | 700 | Ball bearings | No |
| 754125 | Ø85×90 mm | 700 | Bearing housing | No |
| 754126 | Ø85×95 mm | 750 | Bearing housing | No |
| 752127 | Ø85×100 mm | 800 | Ball bearings | No |
| 754127 | Ø85×100 mm | 800 | Bearing housing | No |
Rodillos de poliuretano TR con nucleo de acero, soportes para colectividades4 articles · Ø35–50 mm
Rodillos de poliuretano TR con nucleo de acero, soportes giratorio para colectividades con freno4 articles · Ø35–50 mm
Rodillos transpaletas de poliuretano TR, núcleo de acero, soporte giratorio EE MHD3 articles · Ø80–85 mm
Industries where it is used
Other series in this range
View all series
Series 59
TR-PowerHigh polyurethane pallet truck rollers, steel centre, and compact castors
Ø50–85up to 1,100 daN52 articles

Series 74
Vulkollan® pallet truck rollers, steel centre
Ø80–85up to 1,000 daN23 articles

Series 76
One-piece polyamide 6 pallet truck rollers
Ø40–82up to 1,200 daN10 articles

Series 77
TR polyurethane pallet truck rollers, polyamide 6 centre
Ø82–85up to 600 daN10 articles

Series 78
Injected TPU 60D polyurethane pallet truck rollers, polyamide 6 centre
Ø82up to 750 daN10 articles

Series 79
TR-Roll polyurethane pallet truck rollers, steel centre
Ø80–85up to 650 daN18 articles

Series RULLO
TR polyurethane rollers, steel centre, special versions
Ø85up to 750 daN4 articles
Got a list of codes?
Send it over and we will prepare an offer with availability and lead times. We reply within 24 working hours.


