681105Series 68
663105Representative image of the familyTR polyurethane wheel Ø175×40 mm
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida
Tellure description: 66 175X40 CR F20 LM59
- Diameter (D)
- Ø 175mm
- Width (F)
- 40mm
- Load at 4 km/h
- 470daN
- Tread
- TR polyurethane
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Datasheet (PDF)Official Tellure Rôta datasheet (Spanish)
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Technical specifications
Wheel
- Code
- 663105
- Series
- Tellure Rôta 66
- Tread
- TR polyurethane
- Diameter (D)
- 175 mm
- Width (F)
- 40 mm
- Load at 4 km/h
- 470 daN
- Static load
- 680 daN
- Bearing
- Roller bearing
- Bore diameter (DD)
- 20 mm
- Hub length (L)
- 59 mm
Other sizes in this family
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida
34 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 661101 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/B | — | 66 80X25 CB F12 LM39 |
| 662101 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/C 2Z | — | 66 80X25 CC F12 LM32 |
| 663101 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/R | — | 66 80X25 CR F12 LM39 |
| 663201 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/RX | — | 66 80X25 CRX F12 LM39 |
| 664101 | Ø80×25 mm | 150 daN | S/C | — | 66 80X25 SC 28X10 LM32 |
| 661102 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/B | — | 66 100X30 CB F12 LM44 |
| 662102 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/C 2Z | — | 66 100X30 CC F12 LM40 |
| 663102 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/R | — | 66 100X30 CR F12 LM44 |
| 663202 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/RX | — | 66 100X30 CRX F12 LM44 |
| 664102 | Ø100×30 mm | 200 daN | S/C | — | 66 100X30 SC 32X11,5 LM40 |
| 661103 | Ø125×30 mm | 250 daN | C/B | — | 66 125X30 CB F15 LM44 |
| 662103 | Ø125×30 mm | 250 daN | C/C 2Z | — | 66 125X30 CC F15 LM40 |
| 663103 | Ø125×30 mm | 250 daN | C/R | — | 66 125X30 CR F15 LM44 |
| 663203 | Ø125×30 mm | 250 daN | C/RX | — | 66 125X30 CRX F15 LM44 |
| 664103 | Ø125×30 mm | 250 daN | S/C | — | 66 125X30 SC 35X13,5 LM40 |
| 661104 | Ø150×40 mm | 400 daN | C/B | — | 66 150X40 CB F20 LM59 |
| 663104 | Ø150×40 mm | 400 daN | C/R | — | 66 150X40 CR F20 LM59 |
| 663204 | Ø150×40 mm | 400 daN | C/RX | — | 66 150X40 CRX F20 LM59 |
| 661105 | Ø175×40 mm | 470 daN | C/B | — | 66 175X40 CB F20 LM59 |
| 662105 | Ø175×40 mm | 470 daN | C/C 2Z | — | 66 175X40 CC F20 LM55 |
| 663105 | Ø175×40 mm | 470 daN | C/R | — | This article |
| 663205 | Ø175×40 mm | 470 daN | C/RX | — | 66 175X40 CRX F20 LM59 |
| 664105 | Ø175×40 mm | 470 daN | S/C | — | 66 175X40 SC 47X14 LM55 |
| 661106 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/B | — | 66 200X50 CB F20 LM59 |
| 661206 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/B | — | 66 200X50 CB F25 LM59 |
| 662106 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/C 2Z | — | 66 200X50 CC F20 LM55 |
| 662126 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/C 2Z | — | 66 200X50 CC F25 LM55 |
| 663106 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/R | — | 66 200X50 CR F20 LM59 |
| 663116 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/R | — | 66 200X50 CR F25 LM59 |
| 663206 | Ø200×50 mm | 600 daN | C/RX | — | 66 200X50 CRX F20 LM59 |
| 664106 | Ø200×50 mm | 600 daN | S/C | — | 66 200X50 SC 52X15 LM55 |
| 661108 | Ø250×60 mm | 1,000 daN | C/B | — | 66 250X60 CB F25 LM88 |
| 663108 | Ø250×60 mm | 1,000 daN | C/R | — | 66 250X60 CR F25 LM88 |
| 663208 | Ø250×60 mm | 1,000 daN | C/RX | — | 66 250X60 CRX F25 LM88 |
Similar alternatives
681105Series 68
721205Series 72ALElastic rubber wheel Ø180×50 mm
Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio
Load capacity: 350 daN
731105Series 73Elastic rubber wheel Ø180×50 mm
Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6
Load capacity: 350 daN
622105Series 62ALTR-Roll polyurethane wheel Ø180×50 mm
Ruedas de poliuretano TR-ROLL, núcleo de aluminio
Load capacity: 600 daN
