622153Series 62ERTR-Roll polyurethane wheel Ø125×50 mm
Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo ergonómico con núcleo de aluminio
Load capacity: 450 daN
641203Representative image of the familyRuedas de poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido, buje con alojamento para chaveta.
Tellure description: 64 125X40 F20H7 SCH 6X6 LM60
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Ruedas de poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido, buje con alojamento para chaveta.
23 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 641202 | Ø100×40 mm | 400 daN | S/CH | — | 64 100X40 F15H7 SCH 5X5 LM45 |
| 641203 | Ø125×40 mm | 450 daN | S/CH | — | This article |
| 641223 | Ø125×50 mm | 550 daN | S/CH | — | 64 125X50 F25H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641204 | Ø150×40 mm | 550 daN | S/CH | — | 64 150X40 F20H7 SCH 6X6 LM60 |
| 641214 | Ø150×50 mm | 700 daN | S/CH | — | 64 150X50 F20H7 SCH 6X6 LM60 |
| 641254 | Ø150×50 mm | 700 daN | S/CH | — | 64 150X50 F25H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641244 | Ø160×50 mm | 700 daN | S/CH | — | 64 160X50 F30H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641205 | Ø180×50 mm | 800 daN | S/CH | — | 64 180X50 F20H7 SCH 6X6 LM60 |
| 641206 | Ø200×50 mm | 950 daN | S/CH | — | 64 200X50 F20H7 SCH 6X6 LM60 |
| 641256 | Ø200×50 mm | 950 daN | S/CH | — | 64 200X50 F25H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641266 | Ø200×50 mm | 950 daN | S/CH | — | 64 200X50 F30H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641216 | Ø200×60 mm | 1,100 daN | S/CH | — | 64 200X60 F25H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641226 | Ø200×80 mm | 1,400 daN | S/CH | — | 64 200X80 F40H7 SCH 12X8 LM80 |
| 641236 | Ø200×80 mm | 1,400 daN | S/CH | — | 64 200X80 F35H7 SCH 10X8 LM80 |
| 641207 | Ø250×50 mm | 1,100 daN | S/CH | — | 64 250X50 F20H7 SCH 6X6 LM60 |
| 641317 | Ø250×50 mm | 1,100 daN | S/CH | — | 64 250X50 F30H7 SCH 8X7 LM60 |
| 641217 | Ø250×80 mm | 1,600 daN | S/CH | — | 64 250X80 F40H7 SCH 12X8 LM80 |
| 641227 | Ø250×80 mm | 1,600 daN | S/CH | — | 64 250X80 F60H7 SCH 18X11 LM80 |
| 641208 | Ø300×80 mm | 2,100 daN | S/CH | — | 64 300X80 F50H7 SCH 14X9 LM80 |
| 641228 | Ø300×80 mm | 2,100 daN | S/CH | — | 64 300X80 F40H7 SCH 12X8 LM80 |
| 641218 | Ø300×100 mm | 2,500 daN | S/CH | — | 64 300X100 F50H7 SCH 14X9 LM100 |
| 641209 | Ø350×100 mm | 2,800 daN | S/CH | — | 64 350X100 F50H7 SCH 14X9 LM100 |
| 641210 | Ø400×100 mm | 3,500 daN | S/CH | — | 64 400X100 F50H7 SCH 14X9 LM100 |
622153Series 62ERRuedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo ergonómico con núcleo de aluminio
Load capacity: 450 daN
632153Series 63GHRuedas de poliuretano Vulkollan®, núcleo de hierro fundido
Load capacity: 450 daN
641103Series 64Ruedas de poliuretano "TR", núcleo de hierro fundido mecánico
Load capacity: 450 daN
652503Series 65ERRuedas de poliuretano TR con perfil redondo con núcleo de aluminio
Load capacity: 450 daN