752129Serie 75Rodillo de poliuretano TR Ø85×75 mm
Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero
Capacidad de carga: 590 daN
753154F20Imagen representativa de la familiaRodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero con laberintos
Descripción Tellure: 75 85X75 CC+BOCC F20 LC80
Precio bajo consulta
Añádelo al carrito y pide presupuesto: el precio depende del perfil de cliente y del volumen.
¿Dudas con este artículo?
Producto original Tellure Rôta · Made in Italy
Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero con laberintos
85 artículos
| Código | Ø × F | Capacidad de carga | Elementos de rodadura | Freno | Descripción Tellure |
|---|---|---|---|---|---|
| 753101 | Ø80×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 80X65 CC+LAB F20 LC70 |
| 753102 | Ø80×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 80X85 CC+LAB F20 LC90 |
| 753103 | Ø82×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 82X65 CC+LAB F20 LC70 |
| 075802 | Ø82×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 82X70 C/C F.20 + LABIRINTI L.M.75 |
| 753104 | Ø82×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 82X80 CC+LAB F20 LC85 |
| 753105 | Ø82×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 82X85 CC+LAB F20 LC90 |
| 753106 | Ø82×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 82X95 CC+LAB F20 LC100 |
| 075801 | Ø82×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 82X100 C/C F.20 + LABIRINTI L.M.105 |
| 075973 | Ø84×74 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 84X74 C/C F20+LAB. LM77 |
| 075840 | Ø85×59.5 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 85X59,5 C/C F.17 + LABIRINTI L.M.61,5 |
| 075788 | Ø85×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | RULLO 75 85X60 C/C 20 (L.M.65+LABIRINTI) |
| 753151F12 | Ø85×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 85X60 CC+BOCC F12 LC65 |
| 753151F17 | Ø85×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 85X60 CC+BOCC F17 LC65 |
| 753151F20 | Ø85×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 85X60 CC+BOCC F20 LC65 |
| 753151F25 | Ø85×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 85X60 CC+BOCC F25 LC65 |
| 755151 | Ø85×60 mm | 480 daN | S/C | — | 75 85X60 SC 55X22 |
| 075812 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 C/C F.17 + LABIRINTI L.M.70 |
| 753107 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 CC+LAB F20 LC70 |
| 753152F12 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 CC+BOCC F12 LC70 |
| 753152F17 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 CC+BOCC F17 LC70 |
| 753152F20 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 CC+BOCC F20 LC70 |
| 753152F25 | Ø85×65 mm | 530 daN | C/C 2Z | — | 75 85X65 CC+BOCC F25 LC70 |
| 755152 | Ø85×65 mm | 530 daN | S/C | — | 75 85X65 SC 55X22 |
| 075790 | Ø85×69 mm | 560 daN | C/C 2RS | — | 75 85X69 C/C F.20 2RS + LABIRINTI L.M.71 |
| 075965 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 C/C F25+LAB. LM75 |
| 753153F12 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 CC+BOCC F12 LC75 |
| 753153F17 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 CC+BOCC F17 LC75 |
| 753153F20 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 CC+BOCC F20 LC75 |
| 753153F25 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 CC+BOCC F25 LC75 |
| 755153 | Ø85×70 mm | 560 daN | S/C | — | 75 85X70 SC 55X22 |
| 753108 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC+LAB F20 LC80 |
| 753154F12 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC+BOCC F12 LC80 |
| 753154F17 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC+BOCC F17 LC80 |
| 753154F20 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | Este artículo |
| 753154F25 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC+BOCC F25 LC80 |
| 753223 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC+LAB F25 LC80 |
| 755154 | Ø85×75 mm | 590 daN | S/C | — | 75 85X75 SC 55X22 |
| 075807 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | RULLO 75 85X80 C/C 20 (L.M.85+LABIRINTI) |
| 075821 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 C/C F.17 + LABIRINTI L.M.82 |
| 753155F12 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC+BOCC F12 LC85 |
| 753155F17 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC+BOCC F17 LC85 |
| 753155F20 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC+BOCC F20 LC85 |
| 753155F25 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC+BOCC F25 LC85 |
| 755155 | Ø85×80 mm | 630 daN | S/C | — | 75 85X80 SC 55X22 |
| 753109 | Ø85×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X85 CC+LAB F20 LC90 |
| 753156F12 | Ø85×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X85 CC+BOCC F12 LC90 |
| 753156F17 | Ø85×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X85 CC+BOCC F17 LC90 |
| 753156F20 | Ø85×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X85 CC+BOCC F20 LC90 |
| 753156F25 | Ø85×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X85 CC+BOCC F25 LC90 |
| 755156 | Ø85×85 mm | 670 daN | S/C | — | 75 85X85 SC 55X22 |
| 075837*100 | Ø85×86.5 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 85X86,5 CC 17+LABIRINTI LM.89 |
| 075791 | Ø85×89 mm | 700 daN | C/C 2RS | — | 75 85X89 C/C F.20 2RS + LABIRINTI L.M.91 |
| 753157F12 | Ø85×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 85X90 CC+BOCC F12 LC95 |
| 753157F17 | Ø85×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 85X90 CC+BOCC F17 LC95 |
| 753157F20 | Ø85×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 85X90 CC+BOCC F20 LC95 |
| 753157F25 | Ø85×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 85X90 CC+BOCC F25 LC95 |
| 755157 | Ø85×90 mm | 700 daN | S/C | — | 75 85X90 SC 55X22 |
| 075778 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | RULLO 75 85X95 C/C 20 (L.M.97+LABIRINTI) |
| 075846 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2RS | — | 75 85X95 C/C F.25 2RS + LAB.L.M.97 |
| 753110 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 85X95 CC+LAB F20 LC100 |
| 753158F12 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 85X95 CC+BOCC F12 LC100 |
| 753158F17 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 85X95 CC+BOCC F17 LC100 |
| 753158F20 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 85X95 CC+BOCC F20 LC100 |
| 753158F25 | Ø85×95 mm | 750 daN | C/C 2Z | — | 75 85X95 CC+BOCC F25 LC100 |
| 755158 | Ø85×95 mm | 750 daN | S/C | — | 75 85X95 SC 55X22 |
| 075818 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 C/C F.25 + LABIRINTI L.M.102 |
| 075836 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 C/C F.20 + LABIRINTI L.M.105 |
| 075838 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 C/C F.25 + LABIRINTI L.M.105 |
| 753159F12 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 CC+BOCC F12 LC105 |
| 753159F17 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 CC+BOCC F17 LC105 |
| 753159F20 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 CC+BOCC F20 LC105 |
| 753159F25 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 CC+BOCC F25 LC105 |
| 755159 | Ø85×100 mm | 800 daN | S/C | — | 75 85X100 SC 55X22 |
| 753160F12 | Ø85×105 mm | 840 daN | C/C 2Z | — | 75 85X105 CC+BOCC F12 LC110 |
| 753160F17 | Ø85×105 mm | 840 daN | C/C 2Z | — | 75 85X105 CC+BOCC F17 LC110 |
| 753160F20 | Ø85×105 mm | 840 daN | C/C 2Z | — | 75 85X105 CC+BOCC F20 LC110 |
| 753160F25 | Ø85×105 mm | 840 daN | C/C 2Z | — | 75 85X105 CC+BOCC F25 LC110 |
| 755160 | Ø85×105 mm | 840 daN | S/C | — | 75 85X105 SC 55X22 |
| 075920 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 C/C F17+LAB. L.M.115 |
| 753161F12 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 CC+BOCC F12 LC115 |
| 753161F17 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 CC+BOCC F17 LC115 |
| 753161F20 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 CC+BOCC F20 LC115 |
| 753161F25 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 CC+BOCC F25 LC115 |
| 753228 | Ø85×110 mm | 890 daN | C/C 2Z | — | 75 85X110 CC+LAB F25 LC115 |
| 755161 | Ø85×110 mm | 890 daN | S/C | — | 75 85X110 SC 55X22 |
752129Serie 75Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero
Capacidad de carga: 590 daN
593101F12Serie 59Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero con laberintos
Capacidad de carga: 600 daN
772125Serie 77Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en poliamida 6
Capacidad de carga: 600 daN
792135Serie 79Rodillos transpaleta en poliuretano TR-ROLL, núcleo en acero
Capacidad de carga: 580 daN